| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Kaishin |
| মডেল নম্বার: | KS-FB950 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 বর্গ মিটার |
| মূল্য: | USD 290-350 / Square Meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 4000 বর্গ মিটার |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6061-T6 | টাইপ: | ভাসমান নৌকা ডক/জেটি |
|---|---|---|---|
| ডেকিং: | WPC | ভাসমান: | PE + EPS ফোম |
| ফ্রিবোর্ড: | 500-600 মিমি | লোড ক্ষমতা: | 250 কেজি/বর্গমিটার (ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড) |
| মুরিং: | ক্লিট এবং ফেন্ডার উপলব্ধ | আকার: | প্রকল্প কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোটিং বোট ডক,ভাল স্থিতিশীলতা জেটি ডিজাইন,ক্ষয়-প্রতিরোধী মেরিন পন্টুন |
||
একটি জারা প্রতিরোধী অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোটিং বোট ডক এবং জেটি যা কঠিন বন্দর পরিস্থিতিতে ভাল স্থিতিশীলতার জন্য প্রকৌশলী করা হয়েছে। মেরিন গ্রেড অ্যালয়, উচ্চ প্লবতা ফ্লোট এবং একটি অনমনীয় ফ্রেম বিভিন্ন আকারের নৌকার জন্য বার্থকে স্থির এবং নিরাপদ রাখে।
![]()
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় 6061-T6 |
|---|---|
| ধরন | ভাসমান বোট ডক / জেটি |
| ডেক | WPC বা এক্সোটিক হার্ডউড |
| ফ্লোট | HDPE + EPS ফোম |
| ফ্রি-বোর্ড | ৫০০-৭০০ মিমি |
| লোড ক্ষমতা | ২৫০ কেজি/বর্গমিটার (ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড) |
| মুরিং | ক্লিট এবং ফেন্ডার উপলব্ধ |
| প্রয়োগের পরিসীমা | সমুদ্র, হ্রদ, নদী |
![]()
![]()
রেটিং ও পর্যালোচনা
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা