| ফ্রেম: | সামুদ্রিক গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম 6061-T6 | ভাসা: | পিই পন্টুন 500x500x400 মিমি |
|---|---|---|---|
| আকার: | 3 মি x 8 মি | লোড ক্ষমতা: | প্রতি বর্গমিটারে 300 কেজি |
| ডেক: | অ্যান্টি-স্লিপ অ্যালুমিনিয়াম বা WPC | শেষ করুন: | Anodized বিরোধী জারা |
| সংযোগ: | স্টেইনলেস স্টিলের হার্ডওয়্যার | সেবা জীবন: | 20+ বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম পিই ফ্লোটিং,ক্ষয় প্রতিরোধী হাইব্রিড ডক,টেকসই কম রক্ষণাবেক্ষণ ডক |
||
এইহাইব্রিড সামুদ্রিক ভাসমান ডকএকটি সামুদ্রিক গ্রেড 6061-T6 অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম PE ভাসমান সঙ্গে জোড়া, অসামান্য প্রদানক্ষয় প্রতিরোধের, দীর্ঘমেয়াদীস্থায়িত্বএবংকম রক্ষণাবেক্ষণচাহিদাপূর্ণ বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য।
![]()
![]()
![]()
| কাঠামোর উপাদান | সামুদ্রিক গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম 6061-T6, অ্যানোডাইজড |
| ফ্লোটের ধরন | পিই ফ্লোটিং 1200x800x500 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | কাস্টম আকার উপলব্ধ |
| লোড ক্যাপাসিটি | প্রতি বর্গ মিটারে ২৫০ কেজি |
| ডেক অপশন | অ্যান্টি-স্লিপ অ্যালুমিনিয়াম বা WPC |
রেটিং ও পর্যালোচনা
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা