| জলরোধী: | জারা এবং পচা প্রতিরোধী | লোড ক্ষমতা: | 350 কেজি প্রতি বর্গ মিটার |
|---|---|---|---|
| গঠন: | মডুলার | কম রক্ষণাবেক্ষণ: | কোনও পেইন্টিং বা দাগ প্রয়োজন নেই |
| সারফেসটেক্সচার: | নন-স্লিপ সারফেস | এইচএস কোড: | 8907900000 |
| বহনযোগ্যতা: | সহজে পরিবহন এবং সংরক্ষণ করা যেতে পারে | প্রতিরোধ: | UV দীর্ঘায়িত বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য স্থিতিশীল |
| Structure | Modular |
|---|---|
| Load Capacity | 350 Kg Per Square Meter |
| Color Available | Blue, Orange, Grey |
| Low Maintenance | No Painting Or Staining Required |
| Surface Texture | Non-slip Surface |
| Water Resistance | Corrosion And Rot Resistant |
| Portability | Can Be Easily Transported And Stored |
| Dimension | 500x500x400mm |
| HS Code | 8907900000 |
| UV Resistance | UV Stabilized For Prolonged Outdoor Use |
রেটিং ও পর্যালোচনা
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা