| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Kaishin |
| মডেল নম্বার: | KS600, KS900, KS1000, KS1200 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 স্কয়ার মিটার |
| মূল্য: | USD280-USD400 per square meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রয়োজনীয় যত |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন কাজ |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 4000 বর্গমিটার |
| উপাদান: | মেরিন গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম 6061 T6 | আবেদনের পরিসর: | সাগর, লেক |
|---|---|---|---|
| ডেকিং: | কাঠ প্লাস্টিকের যৌগিক বা বহিরাগত মূল্যবান কাঠ | ফেন্ডার: | রাবার ফেন্ডার |
| ভাসছে: | এইচডিপিই+ইপিএস ফোম | পুরুত্ব: | 0.2 মিমি ~ 15 মিমি বা কাস্টমাইজড |
| রঙ: | সেগুন/গোলাপ লাল/মরিচা লাল/বাদামী/ড্রাক ব্রাউন/কালো | মেঝে আনুষাঙ্গিক প্রকার: | পাদদেশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভাসমান ডক গ্যাংওয়ে,ভাসমান প্ল্যাটফর্ম |
||
নৌকা জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ ভাসমান ডক
![]()
আমাদের সমস্ত ভাসমান ডকগুলি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টম-তৈরি, এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনশীল লোড এবং ফ্লোট রেঞ্জ থাকতে পারে।ডকগুলি শেষ ব্যবহারকারীদের জন্য বৈদ্যুতিক বা জলের সিস্টেম এবং সমস্ত আনুষাঙ্গিকগুলির সাথে লাগানো যেতে পারে।
![]()
এটি বিভিন্ন ভাসমান কাঠামো যেমন মেরিনা, ব্যক্তিগত বার্থ এবং লেকসাইড ভাসমান সেতুতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
![]()
| অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্লোটিং ডক সিস্টেম - আঙুল | |||||
| আইটেম নংঃ. | দৈর্ঘ্য (মি) | প্রস্থ (মি) | ফ্রিবোর্ড (মিমি) | লোড স্ট্যান্ডার্ড (kPa) | মন্তব্য |
| KS600 | 6 | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 |
400-600 | 2 | কাস্টম মাপ সহজ প্রাপ্য অনুরোধ অনুসারে. |
| KS800 | 8 | ||||
| KS1000 | 10 | ||||
>>>সুবিধা
![]()
>>>কারখানা
2019 সালে প্রতিষ্ঠিত Shenzhen Kaishin Marine Accessories Co., Ltd, ভাসমান ডক এবং ডক আনুষাঙ্গিক বিক্রয় এবং পরিষেবাতে নিযুক্ত একজন পেশাদার।
![]()
>>>গুণ নিয়ন্ত্রণ
![]()